
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CARD - 297 | 1569 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CARD - 296 | 2652 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CARD - 295 | 2746 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CARD - 294 | 3571 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CARD - 293 | 0188 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CARD - 292 | 3574 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CARD - 291 | 6589 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CARD - 290 | 1955 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CARD - 289 | 4961 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CARD - 288 | 1894 |
